Patagonien Statistik

Circuito Torres del Paine Trekking

Datum von nach km *Dauer +m -m
02.02.03 Eingang Las Torres 7,0 1:30 +145  
03.02.03 Las Torres Mirador und zurück 13,0 5:00 +805 -805
04.02.03 Las Torres Camp Coiron 23,0 7:30 +740 -685
05.02.03 Camp Coiron Los Perros 19,0 7:30 +685 -315
06.02.03 Los Perros Camp Paso 7,0 6:00 +780 -855
07.02.03 Camp Paso Lago Grey 9,0 3:30 +365 -725
08.02.03 Lago Grey Camp Italiano 18,0 6:30 +870 -775
09.02.03 Camp Italiano Los Cuernos 10,0 7:00 +660 -765
10.02.03 Los Cuernos Las Torres 10,0 4:15 +520 -440
11.02.03 Las Torres Mirador und zurück 15,0 5:30 +1135 -1135
gesamt     131,0 54:15    

*Gehzeit ohne Pausen
Los Glaciares Trekking

Datum von nach km *Dauer +m -m
15.02.03 Eingang Camp Bridwell 11,0 2:45 +360 -145
16.02.03 Camp Bridwell Camp Poincenot 8,0 3:00 +285 -170
17.02.03 Camp Poincenot Piedra del Fraile 9,5 4:30 +235 -400
18.02.03 Piedra del Fraile El Chalten 13,0 3:30 +685 -315
gesamt     41,5 13:45    

*Gehzeit ohne Pausen
Bustouren

Datum von nach km Dauer    
02.02.03 Punta Arenas Torres del Paine 331 3:00    
11.02.03 Torres del Paine Puerto Natales 85 2:00    
13.02.03 Puerto Natales El Calafate 362 5:00    
15.02.03 El Calafate El Chalten 216 5:00    
18.02.03 El Chalten El Calafate 216 5:00    
19.02.03 El Calafate Punta Arenas 608 8:00    
22.02.03 Punta Arenas Ushuaia 653 12:00    
25.02.03 Ushuaia Punta Arenas 653 12:00    
gesamt     3124 52:00    

ähnlich . . .